詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
HV-1000AT自動轉塔顯微硬度計適用于測定微小、薄形試件、表面滲鍍層等試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷?,旇?、寶石等脆性材料的顯微硬度,是科研機構、工廠及質監部門進行材料研究和檢測的理想硬度測試儀器。
特點:
通過軟鍵能調節測量光源強弱
將目鏡測得的D1、D2值直接輸入后,硬度值即在顯示屏上直接顯示
壓頭與物鏡自動切換
并能預置,試驗力保持時間,以LED顯示
該機采用*的壓痕測量轉換和測微目鏡測量讀數機構
使用方便,測量精度高
硬度計還可根據用戶特殊要求配制攝影裝置,能對所測壓痕和材料金相組,織進行拍攝
HV-1000AT自動轉塔顯微硬度計技術參數:
產品型號 | HV-1000AT |
試驗力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
執行標準 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
小測試單位 | 0.5μm |
數據輸出 | LCD顯示讀出 |
試件大高度 | 65mm |
試件大寬度 | 85mm |
硬度測試范圍 | 5~2976HV |
試驗力施加方法 | 自動(加荷、保荷、卸荷) |
壓頭物鏡切換 | 自動 |
測試顯微鏡 放大倍率 | 400X(測試),100X(觀察) |
試驗力保荷時間 | 5~60s |
電源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 405*290*480mm |
主機重量 | 25Kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
砝碼軸 | 1根 | 砝碼 | 6個 |
十字試臺 | 1個 | 平口夾持臺 | 1個 |
螺絲刀 | 2把 | 水平調節螺釘 | 4只 |
水平儀 | 1個 | 10X測試目鏡 | 1個 |
顯微維氏硬度塊(高塊、中塊) | 各1塊 | 備用保險絲(1A) | 2只 |
備用燈泡(6V/2A) | 2只 | 薄片加持臺 | 1只 |
電源線 | 1根 | 產品合格證 | 1份 |
產品使用說明書 | 1份 | 細絲加持臺 | 1只 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.jxzzzb.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀